Η Εντουριάδα πραγματοποιείται κάθε χρόνο την Κυριακή του Θωμά στο Πέζι Ραχών Ικαρίας. Αφορά σε μια διαδρομή τύπου scramble σε δύο σκέλη, απόστασης 25 χλμ ανα σκέλος. Η διαδρομή περιλαμβάνει mini στίβο, κορδελάτη διαδρομή, ανοιχτό κομμάτι με κυρίως σκληρό έδαφος και τερματισμό σε πίστα motocross. Διενεργείται παρουσία γιατρού και με τη βοήθεια πολλών εθελοντών.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΤΟ | ΧΡΟΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΗ |
---|---|---|---|---|
Ε1 | ||||
01 | ΔΑΛΕΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 10 | 56'15 | ΚΤΜ SX150 |
02 | ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 111 | 59'40 | SUZUKI DR250 |
03 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 25 | 1'00'50 | HONDA CRF250 |
04 | ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 71 | 1'03'40 | KAWASAKI KXF250 |
05 | ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 33 | 1'04'00 | HONDA CRF250 |
06 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 9 | 1'05'35 | ΚΤΜ EXC250 |
07 | ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 32 | 1'30'05 | HONDA XR250 |
08 | ΚΟΥΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 87 | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | HUSQVARNA WR125 |
09 | ΤΣΑΝΤΙΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 48 | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | HONDA XR200 |
Ε2 | _______________________ | |||
01 | ΤΣΙΩΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 20 | 53'00 | HONDA CRF450 |
02 | ΜΑΝΩΛΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 14 | 54'30 | KTM EXC450 |
03 | ΠΑΣΒΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 41 | 55'00 | YAMAHA WR450 |
04 | ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 28 | 55'15 | HUSQVARNA WR250 |
05 | ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 74 | 55'20 | SUZUKI RM250 |
06 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 45 | 59'00 | HONDA CR250 |
07 | ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18 | 59'25 | HONDA CR250 |
08 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 22 | 1'00'15 | HONDA CR250 |
09 | ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 3 | 1'00'30 | HONDA CRF450 |
10 | ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 69 | 1'01'10 | YAMAHA YZ250 |
11 | ΤΣΑΜΟΥΔΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 47 | 1'06'50 | YAMAHA YZ250 |
12 | ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 21 | 1'07'15 | HONDA CRF450 |
13 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛ. | 1312 | 1'10'00 | ΒΕΤΑ 400 |
14 | ΤΣΑΜΟΥΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 8 | 1'11'10 | HUSQVARNA CR250 |
15 | ΜΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 54 | 1'12'00 | HONDA CR250 |
16 | ΓΕΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 96 | 1'13'00 | HONDA CRF450 |
17 | ΛΟΜΒΑΡΔΑΣ ΝΙΚΟΣ | 21 | 1'13'10 | KAWASAKI KX250 |
18 | ΣΠΑΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 6 | 1'15'05 | YAMAHA WR250 |
19 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 100 | 1'16'15 | ΚΤΜ SXF450 |
20 | ΠΟΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 4 | 1'17'55 | YAMAHA WR250 |
21 | ΜΠΕΤΣΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 83 | 1'18'50 | KAWASAKI KX250 |
22 | ΚΑΖΑΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 84 | 1'19'10 | HUSQVARNA WR250 |
23 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 31 | 1'26'30 | KAWASAKI KX250 |
24 | ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 13 | 1'44'53 | YAMAHA DT200 |
25 | ΤΣΑΜΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 44 | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | KAWASAKI KDX250 |
26 | ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 11 | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ | YAMAHA WR450 |
Ε3 | _______________________ | |||
01 | ΤΣΕΠΕΡΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | 2 | 50'30 | HUSQVARNA WR360 |
02 | ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 5 | 51'50 | ΚΤΜ EXC300 |
03 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1 | 1'06'09 | ΒΕΤΑ 300 |
04 | ΛΑΝΔΡΟΥ ΝΙΚΟΣ | 88 | 1'07'40 | ΚΤΜ EXC300 |
05 | TΣΙΩΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 120 | 1'08'47 | ΚΤΜ EXC300 |
06 | ΣΚΑΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 37 | 1'12'45 | GAS GAS EC300 |
07 | ΤΣΑΝΤΙΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 48 | 1'15'00 | YAMAHA TT600 |
Το 2013 οι τρεις πρώτοι ήταν οι:
1ος ΤΣΕΠΕΡΚΑΣ Ν.
2ος ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ Γ.
3ος ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ Κ.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΤΟ | ΧΡΟΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΗ |
Ε1 | ||||
01 | ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ Α. | 111 | 1΄44΄04 | ΚΤΜ EXCF 250 |
02 | ΔΑΛΕΖΙΟΣ Α. | 102 | 1΄49΄28 | ΚΤΜ SXF 250 |
03 | ΤΣΙΩΛΗΣ Γ. | 101 | 1΄53΄26 | HONDA CRF 250 |
Ε2 | ||||
01 | ΤΣΙΩΛΗΣ Ν. | 206 | 1΄50΄07 | HONDA CRF 450 |
02 | ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ Ε. | 218 | 1΄54΄06 | HONDA CR 250 |
03 | ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ Γ. | 228 | 1΄56΄25 | HUSQVARNA WR250 |
Ε3 | ||||
01 | ΤΣΕΠΕΡΚΑΣ Ν. | 308 | 1΄43΄30 | HUSQVARNA WR360 |
02 | ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ Κ. | 305 | 1΄47΄29 | ΚΤΜ EXC300 |
03 | ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ Γ. | 304 | 1΄57΄45 | HUSQVARNA WR360 |